Classement des joueurs
Les héros les plus puissants du serveur
| # | Nom | Classe | Niveau | Renaissance | Guilde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0009 | Water Taoist | 130 | 2 | |
| 2 | 0099 | Archer | 130 | 2 | |
| 3 | AKlNCl | Archer | 130 | 2 | |
| 4 | ALPHA | Trojan | 130 | 2 | |
| 5 | AmiRaL | Archer | 130 | 2 | |
| 6 | AsRoCk | Archer | 130 | 2 | |
| 7 | AzaP | Water Taoist | 130 | 2 | |
| 8 | B0SS | Archer | 130 | 2 | |
| 9 | BabyGriL | Water Taoist | 130 | 2 | |
| 10 | BALBAZAR | Trojan | 130 | 2 | |
| 11 | baLinA | Trojan | 130 | 2 | |
| 12 | BaRoN | Fire Taoist | 130 | 2 | |
| 13 | Bellucci | Archer | 130 | 2 | |
| 14 | BOSS | Fire Taoist | 130 | 2 | |
| 15 | CaReFuL | Water Taoist | 130 | 2 | |
| 16 | caSpeR | Archer | 130 | 2 | |
| 17 | CawS | Trojan | 130 | 2 | |
| 18 | CESET | Water Taoist | 130 | 2 | |
| 19 | ChiP | Trojan | 130 | 2 | |
| 20 | CiKo | Archer | 130 | 2 | |
| 21 | CykaBlyat | Warrior | 130 | 2 | |
| 22 | DADASS | Trojan | 130 | 2 | |
| 23 | darkdays | Archer | 130 | 2 | |
| 24 | DejaVu | Water Taoist | 130 | 2 | |
| 25 | DeliBekir | Trojan | 130 | 2 | |
| 26 | HortLak | Trojan | 130 | 2 | |
| 27 | MOSYO | Archer | 130 | 2 | |
| 28 | NiklauS | Trojan | 130 | 2 | |
| 29 | ProfRevive | Water Taoist | 130 | 2 | |
| 30 | SauroN | Fire Taoist | 130 | 2 | |
| 31 | snowstorm | Trojan | 130 | 2 | |
| 32 | TomRiS | Warrior | 130 | 2 | |
| 33 | WPanda | Trojan | 130 | 2 | |
| 34 | WPandaaa | Archer | 130 | 2 | |
| 35 | xx99 | Trojan | 130 | 2 | |
| 36 | xxx9 | Fire Taoist | 130 | 2 | |
| 37 | CESUR | Archer | 129 | 2 | |
| 38 | LegoLasS | Fire Taoist | 113 | 2 | |
| 39 | Judge2Worlds | Water Taoist | 112 | 2 | |
| 40 | SultanMehmedHan | Trojan | 112 | 2 | |
| 41 | ShinXao | Warrior | 78 | 2 | |
| 42 | Deneme | Archer | 15 | 2 | |
| 43 | 0004 | Archer | 130 | 1 | |
| 44 | CATWOMEN | Archer | 130 | 1 | |
| 45 | DADAS | Archer | 130 | 1 | |
| 46 | Favori | Trojan | 130 | 1 | |
| 47 | GameOver | Archer | 130 | 1 | |
| 48 | goLge | Archer | 130 | 1 | |
| 49 | Kleopatra | Archer | 130 | 1 | |
| 50 | Mihrimah | Archer | 130 | 1 | |
| 51 | PitoN | Archer | 130 | 1 | |
| 52 | SemiH | Archer | 130 | 1 | |
| 53 | suLTan | Warrior | 130 | 1 | |
| 54 | SwindLer | Archer | 130 | 1 | |
| 55 | ErenYeager | Archer | 129 | 1 | |
| 56 | Corleone | Warrior | 127 | 1 | |
| 57 | OneShot | Warrior | 115 | 1 | |
| 58 | AsAs | Water Taoist | 114 | 1 | |
| 59 | CristorHER | Archer | 113 | 1 | |
| 60 | DADAS70 | Trojan | 108 | 1 | |
| 61 | DADAS7 | Water Taoist | 106 | 1 | |
| 62 | dadas69 | Trojan | 103 | 1 | |
| 63 | LordLady8 | Water Taoist | 103 | 1 | |
| 64 | wot3 | Fire Taoist | 103 | 1 | |
| 65 | DADAS43 | Trojan | 102 | 1 | |
| 66 | DADAS44 | Trojan | 102 | 1 | |
| 67 | DADAS45 | Trojan | 102 | 1 | |
| 68 | DADAS46 | Trojan | 102 | 1 | |
| 69 | LadyLord3 | Water Taoist | 102 | 1 | |
| 70 | LordLady6 | Water Taoist | 102 | 1 | |
| 71 | ASS2 | Water Taoist | 101 | 1 | |
| 72 | DADAS12 | Water Taoist | 101 | 1 | |
| 73 | DADAS3 | Water Taoist | 101 | 1 | |
| 74 | DADAS48 | Trojan | 101 | 1 | |
| 75 | DADAS51 | Trojan | 101 | 1 | |
| 76 | LadyLord4 | Water Taoist | 101 | 1 | |
| 77 | LordLady2 | Water Taoist | 101 | 1 | |
| 78 | LordLady5 | Water Taoist | 101 | 1 | |
| 79 | LordLady7 | Water Taoist | 101 | 1 | |
| 80 | uur12 | Trojan | 101 | 1 | |
| 81 | 123654789 | Trojan | 100 | 1 | |
| 82 | AlbatrosS | Water Taoist | 100 | 1 | |
| 83 | ASS1 | Water Taoist | 100 | 1 | |
| 84 | bitch5 | Archer | 100 | 1 | |
| 85 | boceq | Archer | 100 | 1 | |
| 86 | DADA8 | Archer | 100 | 1 | |
| 87 | DADAS11 | Water Taoist | 100 | 1 | |
| 88 | DADAS13 | Water Taoist | 100 | 1 | |
| 89 | DADAS14 | Water Taoist | 100 | 1 | |
| 90 | DADAS15 | Water Taoist | 100 | 1 | |
| 91 | DADAS16 | Trojan | 100 | 1 | |
| 92 | DADAS17 | Water Taoist | 100 | 1 | |
| 93 | DADAS18 | Water Taoist | 100 | 1 | |
| 94 | DADAS19 | Water Taoist | 100 | 1 | |
| 95 | DADAS2 | Water Taoist | 100 | 1 | |
| 96 | DADAS20 | Water Taoist | 100 | 1 | |
| 97 | DADAS4 | Fire Taoist | 100 | 1 | |
| 98 | DADAS47 | Trojan | 100 | 1 | |
| 99 | DADAS49 | Trojan | 100 | 1 | |
| 100 | DADAS5 | Trojan | 100 | 1 |
En direct du serveur de jeu